キャロットクラブ2021年募集馬の測尺と予定育成牧場が発表されました。
備忘録的に綴っておきます。
2021年募集予定馬(2020年産 1歳馬) ※2021.8月26日
No. 募集馬名 体高(cm) 胸囲(cm) 管囲(cm) 馬体重(kg) 育成牧場
【関東入厩馬】
1ナスケンアイリスの20 154.0 179.5 20.3 426 NF空港
2コケレールの20 160.0 182.0 22.1 483 NF空港
3ラドラーダの20 154.0 174.0 20.0 454 NF空港
4シーザリオの20 154.0 173.5 19.5 443 NF早来
5アドマイヤリードの20 150.0 173.0 19.9 423 NF早来
6クルージンミジーの20 151.0 174.5 21.5 477 NF空港
7マイハッピーフェイスの20 159.5 179.5 21.4 471 NF空港
8ローガンサファイアの20 153.0 169.5 21.0 445 NF空港
9バウンスシャッセの20 158.5 176.5 21.1 476 NF早来
10プルメリアスターの20 152.0 168.5 19.5 407 NF空港
11モアザンセイクリッドの20 154.5 174.0 20.5 428 NF空港
12ステファニーズキトゥンの20 162.0 175.5 20.1 473 NF早来
13ブリガアルタの20 154.0 182.0 20.5 458 NF空港
14ルージュバックの20 152.0 175.5 19.1 441 NF早来
15ケイティーズハートの20 152.0 178.0 19.6 476 NF空港
16シュピッツェの20 155.0 171.0 18.6 403 社台F
17エンジェルフォールの20 151.5 173.0 20.6 434 NF空港
18バイラオーラの20 149.5 171.0 18.6 431 NF空港
19メジロシャレードの20 161.0 182.0 21.0 500 NF早来
20プンタステラの20 159.0 177.0 20.8 454 NF早来
21エクストラペトルの20 156.0 182.0 19.8 468 NF早来
22マイティースルーの20 160.5 183.0 21.0 518 NF空港
23ワシントンレガシーの20 153.0 173.0 19.5 438 NF空港
24ロスヴァイセの20 162.0 182.0 21.9 506 NF空港
25シンハディーパの20 154.5 172.5 19.7 420 NF空港
26ヒカルアモーレの20 157.5 171.0 20.5 465 NF早来
27エンシェントヒルの20 161.5 181.5 20.4 458 NF空港
28アドマイヤアロマの20 151.0 176.5 20.7 441 NF早来
29フェルミオンの20 154.0 176.5 20.3 463 NF早来
30ココファンタジアの20 152.0 174.0 19.8 469 NF空港
31クローバーリーフの20 159.0 179.0 20.8 473 NF空港
32パルティトゥーラの20 158.0 176.0 21.0 478 NF早来
33マルティンスタークの20 151.5 175.0 19.5 439 NF早来
34ポロンナルワの20 148.5 172.5 20.0 426 NF空港
35ビットレートの20 150.0 171.0 19.5 415 NF早来
36カイゼリンの20 153.5 176.0 19.6 478 NF空港
37ユールフェストの20 149.5 168.5 18.4 395 NF空港
38レオパルディナの20 153.5 171.5 20.0 449 NF早来
39アールブリュットの20 152.0 174.0 19.5 435 NF早来
40スーブレットの20 153.5 179.5 20.0 462 NF空港
41アドヴェントスの20 151.5 169.5 18.6 421 NF早来
42フォトコールの20 153.5 173.0 19.6 436 NF空港
43ウィープノーモアの20 163.0 182.0 21.8 512 NF早来
【関西入厩馬】
44アヴェンチュラの20 160.0 181.0 21.3 489 NF空港
45アディクティドの20 156.0 176.0 19.5 479 NF空港
46フロアクラフトの20 157.0 173.5 19.2 431 NF空港
47ワイの20 152.5 177.0 19.6 433 追分FリリーB
48ホットスウェルの20 151.5 166.0 18.5 403 NF早来
49ハヴユーゴーンアウェイの20 157.0 178.5 20.0 465 NF空港
50インナーレルムの20 160.0 180.0 19.7 464 NF早来
51クルミナルの20 151.5 171.0 20.4 439 NF空港
52エールデュレーヴの20 153.0 173.0 21.5 434 NF早来
53レイリオンの20 156.0 183.0 19.3 476 NF早来
54トータルヒートの20 154.5 176.0 21.0 469 NF空港
55リーチングの20 151.5 167.5 19.1 410 NF空港
56コルコバードの20 157.0 173.0 20.4 438 NF早来
57ディオジェーヌの20 154.0 174.0 20.8 438 NF空港
58スペクトロライトの20 153.5 181.0 19.7 467 NF空港
59グランデアモーレの20 156.5 178.0 20.0 465 NF早来
60リリカルホワイトの20 159.5 176.0 20.3 478 NF早来
61ラフォルジュルネの20 156.0 177.0 20.7 446 NF早来
62ディアデラノビアの20 152.0 164.0 19.0 387 NF空港
63ライジングクロスの20 151.0 173.5 19.3 438 NF空港
64ラカリフォルニーの20 156.0 181.0 21.5 456 NF空港
65サンブルエミューズの20 161.0 183.0 19.8 469 NF早来
66プラチナブロンドの20 147.5 166.5 20.2 407 NF空港
67ピースエンブレムの20 154.5 176.5 19.7 460 NF早来
68エレガントマナーの20 152.0 173.0 20.5 418 NF空港
69アウェイクの20 154.0 173.5 20.1 437 NF空港
70ローズノーブルの20 155.0 174.5 20.4 444 NF空港
71ジュモーの20 152.0 166.5 20.5 420 NF早来
72フォルテピアノの20 156.0 173.5 20.0 456 NF空港
73ピュアブリーゼの20 149.5 173.0 19.6 425 NF空港
74グレイシアブルーの20 152.0 169.5 20.2 432 NF空港
75クレオールの20 149.0 170.5 19.1 423 NF空港
76エスティタートの20 149.0 169.0 19.5 422 NF空港
77ココシュニックの20 153.5 176.0 19.8 489 NF空港
78ピンクアリエスの20 157.5 178.0 22.0 477 NF早来
79ラテアートの20 153.5 173.5 21.0 444 NF空港
80シェルズレイの20 154.5 183.0 20.5 499 NF空港
81シャンドランジュの20 158.0 180.0 20.0 485 NF空港
82ホワイトミーティアの20 154.5 175.0 20.0 462 NF早来
83リリウムの20 161.0 183.5 22.2 586 NF空港
84グリューヴァインの20 151.0 168.0 20.0 370 NF空港
85カニョットの20 154.5 175.5 18.6 451 NF空港
86シンハリーズの20 156.0 174.0 19.5 437 NF早来
87グローバルビューティの20 150.0 165.5 19.5 401 NF空港
88キャヴァルドレの20 157.0 176.0 20.6 470 NF早来
【地方入厩馬】
89ブリトマルティスの20 150.0 171.5 19.6 418 NF空港
90ライクザウインドの20 155.0 176.5 19.9 459 NF早来
91ネオフレグランスの20 146.5 165.0 18.3 378 NF空港
ついにオオトリのキャロット2021がスタートします。
しかし今や一口バブルの時代。去年も9頭申し込んで1頭しか獲れませんでした。
(最優先ルージュバック19も落選したので、今年は初のX1)
今年も票読みはしないで欲しい仔だけ申し込む予定ですが、最優先バツ1ですので最優先の仔だけは少し悩んでみようと思います。
さて、この中央入厩88頭の中で私が注目している仔を探してみましょう。
【マイ注目馬】
(関東)
※母は名牝メジロドーベルの仔で2戦1勝で引退。一口で一番出資馬が多い萩原厩舎も魅力です。レイクヴィラファーム生産馬。
34ポロンナルワの20 父:ダイワメジャー 厩舎:矢野英一
※ポロンナルワの仔はガルヴィハーラ・アヌラーダプラと兄妹で2年連続で出資出来ました。この仔は残念ながらハギー厩舎ではありませんでしたが、父ダイワメジャーで体質の強い仔になる可能性があります。最優先候補です。
(関西)
49ハヴユーゴーンアウェイの20 父:ハーツクライ 厩舎:斉藤崇史
※今年がラストクロップになるであろうハーツクライ。キャロット2021のハーツ産駒はこの仔に決めました。最優先候補ですが、物凄い人気になりそうです(笑)
注目馬は牝馬ばかりになってしまいました。今年はすでに8頭の牝馬に出資が決まっているのでキャロットは牡馬中心に考えていましたが、カタログを見ると牝馬ばかりに目が行ってしまいました(笑)
まあキャロットは出資が難しいので、7~8頭申し込んで1~2頭獲れたらいいかな~なんて考えています。