今年度から一口出資募集が始まったインゼルサラブレッドクラブより2021年度募集馬の測尺と、10/15現在の出資申込状況が発表されました。
【測尺】
No. 募集馬名 体高 胸囲 管囲 体重 測定日
1 ヴィニーの 20 157.5 180.0 20.5 458 9/16
2 チカリータの 20 152.0 178.0 19.9 464 9/16
3 エレクトラレーンの 20 155.0 180.0 19.8 493 9/14
4 プラスヴァンドームの 20 153.5 171.5 19.5 450 9/16
5 スカイダイヤモンズの 20 153.5 180.0 20.8 520 9/16
6 スターズアンドクラウズの 20 153.5 179.0 20.9 468 9/16
7 エレクトラムの 20 153.0 174.0 19.0 406 9/16
8 オワセイフの 20 154.0 173.0 21.0 429 9/23
9 ビウィッチトの 20 149.0 174.0 19.0 420 9/23
10 チリエージェの 20 153.0 178.0 20.0 458 9/23
11 ルーシーブライドの 20 151.0 176.0 19.5 422 9/23
12 ユイフィーユの 20 157.0 181.0 20.0 449 9/23
13 ラヴアンドフェイスの 20 153.0 174.0 20.0 435 9/23
14 シャブリの 20 153.0 174.0 20.0 402 9/23
15 ブーケトウショウの 20 153.0 179.0 20.4 455 9/23
16 ラルクの 20 145.0 170.0 19.0 403 9/16
17 フリーティングスピリットの20 160.0 180.0 20.0 462 9/16
18 ブラッサムドの 20 156.0 178.0 20.0 437 9/23
19 コンシダレイトの 20 161.0 182.0 21.0 462 9/23
10/15現在 出資申込状況
【抽選確定 一覧】
No. 募集馬名 父 性別 一口価格
1 ヴィニーの 20 ロードカナロア 牡 90,000 円
2 チカリータの 20 マインドユアビスケッツ メス 30,000 円
3 エレクトラレーンの 20 ハーツクライ メス 48,000 円
5 スカイダイヤモンズの 20 ハーツクライ 牡 120,000 円
6 スターズアンドクラウズの 20 ジャスタウェイ 牡 48,000 円
7 エレクトラムの 20 ダイワメジャー メス 36,000 円
9 ビウィッチトの 20 Saxon Warrior メス 78,000 円
12 ユイフィーユの 20 ルーラーシップ メス 32,000 円
16 ラルクの 20 Frankel メス 100 万円
【抽選間近 一覧】
No. 募集馬名 父 性別 生年月日 一口価格
8 オワセイフの 20 Saxon Warrior 牡 78,000 円
20 Insel Fun Fund 2021 18,440 円
※お申込み数は有効票(審査完了の方のお申込み)のみの集計となります。
今年9月に新たに設立された一口馬主クラブ・愛馬会法人「インゼルサラブレッドクラブ」(クラブ法人「インゼルレーシング」)ですが、10/1より初年度募集馬の先行募集受付を開始し、測尺や10/15現在の申し込み状況を発表しました。
先行募集の受付は10/29締切、出資決定は11/3に通知される様です。
募集開始から2週間が立ち、500口募集馬が15頭中8頭・50口募集馬が4頭中1頭がすでに満口になり抽選での出資が確定しています。
やはり皆さん注目しているようですね。
私も今のところ2頭は申し込みたいと思っていますが、出資を考えている2頭は抽選が決定しましたので出資出来るか微妙です。
インゼルサラブレッドクラブについては、今後も情報を出していきたいですね。