森の上に吹く風は

2015年産から一口馬主始めました。夢は愛馬とブローニュの森へ行く事(笑)

シルク 2019年度1次募集 満口馬発表

シルクが2019年度1次募集満口馬を発表しました。

f:id:ymhope:20190805133432p:plain

(シルク公式)

7月22日より7月31日まで実施させていただきました「2019年度募集 第1次募集」におきまして、多数のお申込みをいただき誠にありがとうございました。
集計の結果、以下の50頭の募集馬は申込口数が500口を超えましたので、300口は過去3世代(2015年産、2016年産、2017年産)への出資実績、200口は抽選で出資者を決定させていただくこととなりました。
 
◆満口馬および申込口数(申込口数順)◆
募集馬名 総お申込み口数 うち抽選時優先馬口数
01 エクセレンスⅡの18 824  234 
03 シャトーブランシュの18 1235  409 
04 ライラプスの18 631  108 
07 ピラミマの18 1740  691 
08 プチノワールの18 862  143 
09 リュラの18 1864  784 
11 フィロンルージュの18 748  65 
12 シルクユニバーサルの18 779  149 
13 ガラディナーの18 1045  250 
14 ライツェントの18 565  94 
15 ブロンシェダームの18 940  189 
17 シーズインクルーデッドの18 1798  601 
18 スイープトウショウの18 2170  940 
20 レネットグルーヴの18 1383  412 
21 アドマイヤテンバの18 720  91 
22 アルギュロスの18 770  73 
23 ビジュートウショウの18 1352  224 
25 ヒストリックレディの18 1749  537 
27 シンプリーディヴァインの18 1277  247 
28 ガルデルスリールの18 836  157 
29 ベッラレジーナの18 503  86 
30 フィエラメンテの18 534  62 
34 モヒニの18 709  103 
35 トゥアーニーの18 936  291 
36 ウッドコックムーンの18 507  24 
38 ヘアキティーの18 1194  370 
41 ローブティサージュの18 1038  322 
44 パーシステントリーの18 1340  346 
45 スリールドランジュの18 733  97 
47 ベルアリュールⅡの18 1423  420 
48 ウインフロレゾンの18 1427  315 
49 パーフェクトマッチの18 1423  382 
50 エスメラルディーナの18 648  95 
51 タイタンクイーンの18 922  262 
52 モシーンの18 1942  777 
53 パーフェクトジョイの18 506  53 
54 ピクシーホロウの18 1215  326 
55 アナスタシアブルーの18 913  123 
56 ボシンシェの18 823  158 
57 ローザボニータの18 677  73 
58 リミニの18 1382  361 
59 ビバリーヒルズの18 1458  312 
61 アンティフォナの18 1570  443 
62 ライフフォーセールの18 1294  354 
65 シーイズトウショウの18 777  158 
66 サダムグランジュテの18 1155  143 
67 デイトユアドリームの18 1259  238 
68 アーデルハイトの18 1241  362 
69 ウルドの18 1402  233 
70 カリスペルの18 610  52 

 

★なんと1次募集で50頭も満口馬がっ(´;ω;`)

私が申し込んだ10頭すべてが抽選になり、今年は出資馬⓪の危機に陥るかもしれません。

シルク3年目で、2世代分しか出資していないので実績制はきつい(;^_^A

1頭でも出資出来ることを祈ります。(/・ω・)/